Price | Station | Address | City | Time |
Central Okanagan |
171.9 | Costco | 2203 Baron Rd | Kelowna | Aug 16, 11:16 AM |
175.9 | Canco | 720 BC-33 W | Kelowna | Aug 15, 6:37 PM |
177.9 | Petro-Canada | 3950 Lakeshore Dr | Kelowna | Aug 16, 12:28 PM |
177.9 | 7-Eleven | 3968 Lakeshore Dr | Kelowna | Aug 16, 12:28 PM |
177.9 | Esso | 1901 Harvey Ave | Kelowna | Aug 16, 12:22 PM |
177.9 | Esso | 3650 BC-97 N | Kelowna | Aug 16, 12:04 PM |
177.9 | Petro-Canada | 715 Harvey Ave | Kelowna | Aug 16, 12:04 PM |
177.9 | Chevron | 375 Harvey Ave | Kelowna | Aug 16, 12:03 PM |
177.9 | Esso | 3135 Gordon Dr | Kelowna | Aug 16, 11:56 AM |
177.9 | Shell | 1850 KLO Rd | Kelowna | Aug 16, 11:56 AM |
North Okanagan |
177.9 | G&B Fuels | 700 George St | Enderby | Aug 16, 12:24 PM |
177.9 | Super Save | 4218 25th Ave | Vernon | Aug 16, 8:56 AM |
178.9 | Esso | 5655 BC-97A | Enderby | Aug 16, 10:54 AM |
178.9 | Tempo | 895 Mabel Lake Rd | Enderby | Aug 16, 7:49 AM |
178.9 | Petro-Canada | 6320 BC-6 | Coldstream | Aug 16, 6:34 AM |
178.9 | Lavington Superette | 6015 BC-6 | Coldstream | Aug 16, 6:34 AM |
178.9 | Centex | 9912 Kalamalka Rd | Coldstream | Aug 15, 10:10 PM |
178.9 | Fas Gas Plus | 6592 BC-97A | Enderby | Aug 15, 3:16 PM |
179.9 | GTI Petroleum | 1701 George St | Enderby | Aug 16, 12:24 PM |
179.9 | Petro-Canada | 4709 27th St | Vernon | Aug 16, 11:32 AM |
South Okanagan |
184.9 | Canco | 8102 BC-97 | Oliver | Aug 16, 12:33 PM |
184.9 | Esso | 1009 Main St | Okanagan Falls | Aug 16, 12:13 PM |
184.9 | Super Save | 101 Green Mountain Rd | Penticton | Aug 16, 10:59 AM |
184.9 | Centex | 5228 9th Ave | Okanagan Falls | Aug 15, 5:21 PM |
185.9 | Canco | 1198 Government St | Penticton | Aug 16, 12:12 PM |
185.9 | Husky | 2302 Skaha Lake Rd | Penticton | Aug 16, 10:29 AM |
185.9 | Husky | 975 Westminister Ave W | Penticton | Aug 16, 10:29 AM |
185.9 | Husky | 1436 Fairview Rd | Penticton | Aug 16, 10:29 AM |
185.9 | Mobil | 1502 Main St | Penticton | Aug 16, 10:29 AM |
186.9 | Co-op | 2007 Main St | Penticton | Aug 16, 12:11 PM |
Kamloops |
179.9 | Costco | 1675 Versatile Dr | Kamloops | Aug 16, 9:54 AM |
182.9 | Super Save | 3200 Westsyde Rd | Kamloops | Aug 16, 12:17 PM |
183.9 | Super Save | 10030 Dallas Dr | Kamloops | Aug 16, 7:21 AM |
184.9 | Petro-Canada | 4501 Yellowhead Hwy | Kamloops | Aug 16, 10:49 AM |
184.9 | Esso | 401 Paul Lake Rd | Kamloops | Aug 16, 10:44 AM |
184.9 | Petro-Canada | 301 Yellowhead Hwy N | Kamloops | Aug 16, 10:40 AM |
184.9 | Husky | 7060 Yellowhead Hwy | Kamloops | Aug 16, 7:54 AM |
184.9 | Chevron | 1301 Salish Rd | Kamloops | Aug 15, 4:12 PM |
184.9 | Esso | 1271 Salish Rd | Kamloops | Aug 15, 4:12 PM |
185.9 | Shell | 1705 E Trans Canada Hwy | Kamloops | Aug 16, 10:49 AM |
| | | | |
Lowest Okanagan Gas Prices provided by GasBuddy.com