Arrow Park Ferry![]() |
| Price | Station | Address | City | Time |
|---|---|---|---|---|
| Central Okanagan | ||||
| 149.9 | Canco Gas | 1189 Ethel St | Kelowna | Mar 9, 7:38 PM |
| 149.9 | Costco | 2203 Baron Rd | Kelowna | Mar 9, 6:42 PM |
| 149.9 | Petro-Canada | 3950 Lakeshore Dr | Kelowna | Mar 9, 5:53 PM |
| 149.9 | Centex | 340 Bc-33 W | Kelowna | Mar 9, 5:44 PM |
| 149.9 | Canco Gas | 720 BC-33 W | Kelowna | Mar 9, 5:43 PM |
| 149.9 | Super Save Gas | 1435 BC-33 W | Kelowna | Mar 9, 5:41 PM |
| 151.9 | Centex | 104-2211 Louie Dr | Westbank | Mar 9, 4:51 PM |
| 151.9 | Petro-Canada | 80-5550 Clements Cres | Peachland | Mar 9, 4:46 PM |
| 151.9 | Canco Gas | 1708 Innovation Dr | Kelowna | Mar 9, 3:39 PM |
| 151.9 | South Kelowna Harvest Grocery | 4125 Spiers Rd | Kelowna | Mar 9, 3:07 PM |
| North Okanagan | ||||
| 149.9 | GTI Petroleum | 1701 George St | Enderby | Mar 9, 6:09 PM |
| 149.9 | Esso | 3210 Smith Dr | Armstrong | Mar 9, 5:36 PM |
| 149.9 | Petro-Canada | 3160 Smith Dr | Armstrong | Mar 9, 5:35 PM |
| 149.9 | Tempo | 895 Mabel Lake Rd | Enderby | Mar 9, 11:15 AM |
| 149.9 | Canco Gas | 5655 BC-97A | Enderby | Mar 9, 10:47 AM |
| 149.9 | G&B Fuels | 700 George St | Enderby | Mar 9, 10:40 AM |
| 149.9 | Co-op | 3550 Okanagan St | Armstrong | Mar 8, 4:25 PM |
| 151.8 | Super Save Gas | 3603 32nd St | Vernon | Mar 9, 5:18 PM |
| 151.8 | Super Save Gas | 4218 25th Ave | Vernon | Mar 9, 5:04 PM |
| 151.8 | Super Save Gas | 4415 27th St | Vernon | Mar 9, 4:42 PM |
| South Okanagan | ||||
| 150.0 | Centex | 6011 Bc-97 | Summerland | Mar 9, 7:28 PM |
| 154.9 | Gen7 Fuel Silver Grizzly | 101 Green Mountain Rd | Penticton | Mar 9, 5:23 PM |
| 155.9 | Mobil | 1502 Main St | Penticton | Mar 9, 7:32 PM |
| 155.9 | Canco Gas | 2007 Main St | Penticton | Mar 9, 7:27 PM |
| 155.9 | Canco Gas | 1198 Government St | Penticton | Mar 9, 3:02 PM |
| 157.9 | Canco Gas | 8102 BC-97 | Oliver | Mar 9, 5:48 PM |
| 157.9 | Canco Gas | 111 Enterprise Way | Oliver | Mar 9, 5:48 PM |
| 158.9 | Gen7 | 1 McKinney Rd | Oliver | Mar 9, 1:06 PM |
| 159.9 | Esso | 1009 Main St | Okanagan Falls | Mar 9, 5:37 PM |
| 159.9 | Centex | 5228 9th Ave | Okanagan Falls | Mar 9, 5:37 PM |
| Kamloops | ||||
| 152.9 | Petro-Canada | 411 10th Ave | Kamloops | Mar 9, 5:41 PM |
| 153.9 | Costco | 1675 Versatile Dr | Kamloops | Mar 9, 8:24 PM |
| 154.9 | Super Save Gas | 10030 Dallas Dr | Kamloops | Mar 9, 5:14 PM |
| 155.8 | Super Save Gas | 1320 Summit Dr | Kamloops | Mar 9, 8:24 PM |
| 155.9 | Super Save Gas | 3210 Westsyde Rd | Kamloops | Mar 9, 6:50 PM |
| 156.9 | Petro-Canada | 4501 Yellowhead Hwy | Kamloops | Mar 9, 8:34 PM |
| 156.9 | Petro-Canada | 175 Kokanee Way | Kamloops | Mar 9, 7:07 PM |
| 156.9 | Otter CO-OP Gas Bar | 7750 Dallas Dr, Kamloops | Kamloops | Mar 9, 5:15 PM |
| 156.9 | Esso | 401 Paul Lake Rd | Kamloops | Mar 9, 7:56 AM |
| 157.8 | Mobil | 910 Columbia St | Kamloops | Mar 9, 2:07 PM |






































