Rogers Pass
 | Revelstoke
|
| Price | Station | Address | City | Time |
| Central Okanagan |
| 147.9 | Costco | 2203 Baron Rd | Kelowna | Mar 4, 9:08 PM |
| 148.9 | Parkway Gas | 11891 BC-97 | Lake Country | Mar 4, 7:03 PM |
| 152.9 | Centex | 104-2211 Louie Dr | Westbank | Mar 5, 12:02 AM |
| 153.9 | AFD Petroleum Ltd | 350 Carion Rd | Kelowna | Mar 4, 4:55 PM |
| 154.9 | Petro-Canada | 2693 BC-97 N | Kelowna | Mar 4, 9:12 PM |
| 154.9 | Super Save Gas | 1435 BC-33 W | Kelowna | Mar 4, 8:00 PM |
| 154.9 | Super Save Gas | 11751 BC-97 | Lake Country | Mar 4, 5:14 PM |
| 154.9 | Petro-Canada | 365 BC-33 W | Kelowna | Mar 4, 4:15 PM |
| 156.9 | Esso | 1901 Harvey Ave | Kelowna | Mar 4, 11:36 PM |
| 156.9 | Chevron | 2315 Gordon Dr | Kelowna | Mar 4, 10:26 PM |
| North Okanagan |
| 139.9 | GTI Petroleum | 1701 George St | Enderby | Mar 4, 9:47 PM |
| 139.9 | Petro-Canada | 3160 Smith Dr | Armstrong | Mar 4, 9:32 PM |
| 139.9 | Esso | 3210 Smith Dr | Armstrong | Mar 4, 9:32 PM |
| 139.9 | Co-op | 3550 Okanagan St | Armstrong | Mar 4, 6:58 PM |
| 139.9 | Tempo | 895 Mabel Lake Rd | Enderby | Mar 4, 1:07 PM |
| 143.9 | G&B Fuels | 700 George St | Enderby | Mar 4, 9:44 PM |
| 149.9 | Mobil | 2501 34th St | Vernon | Mar 4, 10:59 PM |
| 149.9 | Petro-Canada | 3308 48th Ave | Vernon | Mar 4, 10:53 PM |
| 149.9 | Canco Gas | 5655 BC-97A | Enderby | Mar 4, 9:43 PM |
| 153.9 | Super Save Gas | 4218 25th Ave | Vernon | Mar 4, 11:05 PM |
| South Okanagan |
| 141.9 | Gen7 | 6201 45th St | Osoyoos | Mar 4, 3:36 PM |
| 144.9 | Gen7 Fuel Silver Grizzly | 101 Green Mountain Rd | Penticton | Mar 5, 12:10 AM |
| 144.9 | Petro-Canada | 9131 Main St | Osoyoos | Mar 4, 5:29 PM |
| 144.9 | Centex | 9101 Main St | Osoyoos | Mar 4, 3:01 PM |
| 144.9 | CO-OP | 9206 97th St | Osoyoos | Mar 4, 2:59 PM |
| 144.9 | Canco | 9121 97th Street | Osoyoos | Mar 4, 2:59 PM |
| 145.9 | Canco Gas | 1198 Government St | Penticton | Mar 5, 12:09 AM |
| 145.9 | Canco Gas | 2007 Main St | Penticton | Mar 5, 12:09 AM |
| 145.9 | Canco Gas | 8102 BC-97 | Oliver | Mar 4, 4:54 PM |
| 145.9 | Canco Gas | 111 Enterprise Way | Oliver | Mar 4, 8:17 AM |
| Kamloops |
| 135.9 | Super Save Gas | 10030 Dallas Dr | Kamloops | Mar 4, 8:44 PM |
| 136.9 | Petro-Canada | 175 Kokanee Way | Kamloops | Mar 4, 7:34 PM |
| 137.9 | Costco | 1675 Versatile Dr | Kamloops | Mar 5, 12:05 AM |
| 140.9 | Otter CO-OP Gas Bar | 7750 Dallas Dr, Kamloops | Kamloops | Mar 5, 12:05 AM |
| 149.9 | Petro-Canada | 303 Yellowhead Hwy N | Kamloops | Mar 4, 11:47 AM |
| 149.9 | Esso | 401 Paul Lake Rd | Kamloops | Mar 4, 11:32 AM |
| 149.9 | Esso | 1271 Salish Rd | Kamloops | Mar 4, 11:32 AM |
| 149.9 | Chevron | 1301 Salish Rd | Kamloops | Mar 4, 11:32 AM |
| 154.9 | Super Save Gas | 1320 Summit Dr | Kamloops | Mar 4, 11:59 PM |
| 156.9 | Petro-Canada | 1790 Tranquille Rd | Kamloops | Mar 4, 5:47 PM |
| | | | | |
Lowest Okanagan Gas Prices provided by GasBuddy.com